| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 | Gustavo Ivan Silvero M. | VA | -4 | 68 | 70 | 73 | 73 | 284 | |
| 2 | Gabriel B. Morgan B. | VA | 0 | 70 | 71 | 72 | 75 | 288 | |
| 3 | Sven Dummer B. | VA | 8 | 73 | 76 | 75 | 72 | 296 | |
| 4 | Rafael Miranda | VA | 10 | 78 | 73 | 76 | 71 | 298 | |
| 4 | Mauricio Velasco L. | VA | 10 | 72 | 75 | 74 | 77 | 298 | |
| 6 | Maximiliano Orueta C. | VA | 13 | 74 | 77 | 73 | 77 | 301 | |
| 7 | Pablo Andrés Torres H. | VA | 14 | 78 | 75 | 70 | 79 | 302 | |
| 8 | Facundo Nahuel Alvarez L. | VA | 15 | 80 | 74 | 76 | 73 | 303 | |
| 8 | Fermín Hughes U. | VA | 15 | 76 | 72 | 80 | 75 | 303 | |
| 8 | Juan Postigo A. | VA | 15 | 79 | 74 | 75 | 75 | 303 | |
| 8 | Andrés Leontic C. | VA | 15 | 78 | 72 | 77 | 76 | 303 | |
| 8 | Andrés Jabalquinto O. | VA | 15 | 76 | 74 | 77 | 76 | 303 | |
| 13 | Martín Moreno L. | VA | 17 | 71 | 77 | 82 | 75 | 305 | |
| 14 | Pedro Pablo Larraín L. | VA | 21 | 77 | 78 | 78 | 76 | 309 | |
| 15 | Kook Lee K. | VA | 22 | 75 | 79 | 81 | 75 | 310 | |
| 16 | Cristóbal Etchebarne S. | VA | 24 | 76 | 76 | 83 | 77 | 312 | |
| 17 | Pablo Said N. | VA | 25 | 82 | 76 | 77 | 78 | 313 | |
| 17 | Felipe González R. | VA | 25 | 77 | 78 | 77 | 81 | 313 | |
| 17 | Nicolás Cabello A. | VA | 25 | 72 | 78 | 78 | 85 | 313 | |
| 20 | Juan León B. | VA | 30 | 82 | 78 | 82 | 76 | 318 | |
| 20 | Aníbal Reinoso M. | VA | 30 | 77 | 82 | 80 | 79 | 318 | |
| 20 | José Tomás Schele L. | VA | 30 | 76 | 79 | 76 | 87 | 318 | |
| 23 | Felipe Zilleruelo H. | VA | 32 | 73 | 82 | 83 | 82 | 320 | |
| 24 | José Tomás Vargas G. | VA | 33 | 75 | 81 | 85 | 80 | 321 | |
| 25 | Javier Peón-veiga C. | VA | 36 | 83 | 79 | 81 | 81 | 324 | |
| 26 | André Alexandre Guidi S. | VA | 49 | 80 | 83 | 89 | 85 | 337 | |
| 27 | Agustín Aranki C. | VA | NC | 89 | 78 | 167 | |||
| 28 | Camilo Carrasco S. | VA | NC | 85 | 84 | 169 | |||
| 29 | José María Mestre S. | VA | NC | 87 | 94 | 181 | |||
| 30 | Felipe Gil H. | VA | R | 77 | 77 | ||||
| 31 | Juan Ignacio Basagoitía B. | VA | R | 81 | 80 | 161 |
