| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 | Felipe Aguilar S. (Desempate) | PRO | -9 | 68 | 71 | 71 | 69 | 279 | |
| 1 | Guillermo Pereira H. | PRO | -9 | 73 | 70 | 66 | 70 | 279 | |
| 3 | Horacio León T. | PRO | -7 | 72 | 68 | 70 | 71 | 281 | |
| 4 | Juan Cerda P. | PRO | -6 | 69 | 69 | 73 | 71 | 282 | |
| 5 | Benjamin Alvarado H. | PRO | -4 | 75 | 70 | 68 | 71 | 284 | |
| 6 | Julio Zapata Z. | PRO | -2 | 69 | 74 | 75 | 68 | 286 | |
| 6 | Christian Espinoza M. | PRO | -2 | 76 | 70 | 71 | 69 | 286 | |
| 8 | Mark Tullo D. | PRO | -1 | 69 | 72 | 73 | 73 | 287 | |
| 8 | Gustavo Acosta A. | PRO | -1 | 71 | 70 | 73 | 73 | 287 | |
| 8 | Gustavo Silva C. | PRO | -1 | 72 | 68 | 72 | 75 | 287 | |
| 11 | Luis Berrios H. | PRO | 1 | 73 | 69 | 75 | 72 | 289 | |
| 12 | Luis Moreno L. | PRO | 2 | 71 | 72 | 74 | 73 | 290 | |
| 13 | Carlos Torres G. | PRO | 3 | 74 | 73 | 72 | 72 | 291 | |
| 14 | Francisco Cerda M. | PRO | 5 | 72 | 72 | 76 | 73 | 293 | |
| 15 | Santiago Russi C. | PRO | 9 | 77 | 68 | 77 | 75 | 297 | |
| Corte | |||||||||
| 16 | Luis Figueroa R. | PRO | NC | 74 | 74 | 148 | |||
| 16 | Juan Manuel Cardenas C. | PRO | NC | 74 | 74 | 148 | |||
| 16 | Raúl Fretes | PRO | NC | 69 | 79 | 148 | |||
| 19 | Pipo Guidi S. | PRO | NC | 75 | 74 | 149 | |||
| 19 | Cristián Caballero M. | PRO | NC | 72 | 77 | 149 | |||
| 21 | Carlos Luis Baquedano P. | PRO | NC | 75 | 75 | 150 | |||
| 21 | Cristian Leon G. | PRO | NC | 69 | 81 | 150 | |||
| 23 | Antonio Costa G. | PRO | NC | 77 | 75 | 152 | |||
| 24 | Diego Salinas R. | PRO | NC | 75 | 79 | 154 | |||
| 25 | Jorge Carvacho O. | PRO | NC | 77 | 78 | 155 | |||
| 25 | Luis Jara H. | PRO | NC | 76 | 79 | 155 | |||
| 27 | Luis Alberto Cerda A. | PRO | NC | 83 | 80 | 163 | |||
| 28 | Domingo Caro L. | PRO | NC | 84 | 84 | 168 | |||
