| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 | Joaquín Niemann Z. | VJ | -14 | 68 | 70 | 67 | 69 | 274 | |
| 2 | Tomás Gana C. | VA | -4 | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | |
| 3 | Gabriel Morgan B. | VA | -1 | 74 | 76 | 69 | 68 | 287 | |
| 4 | Matias Dominguez B. | VA | 2 | 73 | 74 | 74 | 69 | 290 | |
| 4 | Pedro Pablo Larraín L. | VJ | 2 | 69 | 71 | 76 | 74 | 290 | |
| 6 | Lucas Rosso F. | VA | 6 | 75 | 71 | 71 | 77 | 294 | |
| 7 | Andrés Leontic C. | VA | 9 | 74 | 71 | 81 | 71 | 297 | |
| 7 | Pablo Said N. | VA | 9 | 75 | 73 | 73 | 76 | 297 | |
| 7 | Martín Valdés B. | VPS | 9 | 71 | 78 | 71 | 77 | 297 | |
| 10 | Agustín Errázuriz A. | VJ | 11 | 72 | 73 | 78 | 76 | 299 | |
| 11 | Benjamin Saiz-wenz W. | VJ | 12 | 76 | 73 | 72 | 79 | 300 | |
| 12 | Francesco Guarneri C. | VJ | 13 | 71 | 73 | 76 | 81 | 301 | |
| 13 | Vicente Contador B. | VJ | 15 | 73 | 77 | 79 | 74 | 303 | |
| 13 | Jan Hellema M. | VJ | 15 | 73 | 78 | 77 | 75 | 303 | |
| 13 | Sven Dummer B. | VA | 15 | 79 | 77 | 72 | 75 | 303 | |
| 16 | Sergio Carrasco R. | VJ | 17 | 72 | 85 | 72 | 76 | 305 | |
| 17 | Nicolás Cabello A. | VJ | 19 | 80 | 72 | 78 | 77 | 307 | |
| 17 | Jose Luis Rojas B. | VPJ | 19 | 75 | 78 | 76 | 78 | 307 | |
| 19 | Christian Dyas C. | VPJ | 20 | 73 | 78 | 75 | 82 | 308 | |
| 20 | Vicente Basagoitia B. | VPJ | 21 | 75 | 80 | 77 | 77 | 309 | |
| 20 | Julio Vera A. | VPS | 21 | 79 | 77 | 74 | 79 | 309 | |
| 22 | Carlos Vega A. | VPJ | 22 | 79 | 80 | 74 | 77 | 310 | |
| 23 | Cristóbal Sepulveda M. | VPJ | 23 | 76 | 78 | 77 | 80 | 311 | |
| 24 | Camilo Carrasco S. | VA | 24 | 72 | 76 | 87 | 77 | 312 | |
| 24 | Cristián Fornés T. | VPS | 24 | 77 | 78 | 77 | 80 | 312 | |
| 26 | Simeón Gutiérrez A. | VPS | 25 | 76 | 81 | 82 | 74 | 313 | |
| 26 | Agustín Aranki C. | VA | 25 | 76 | 73 | 79 | 85 | 313 | |
| 28 | Agustín Márquez G. | VPJ | 26 | 78 | 85 | 75 | 76 | 314 | |
| 29 | Felipe Fuenzalida P. | VJ | 30 | 81 | 81 | 80 | 76 | 318 | |
| 29 | Jorge A. Ramirez R. | VA | 30 | 77 | 79 | 83 | 79 | 318 | |
| 29 | Cristian Avila | VA | 30 | 76 | 79 | 81 | 82 | 318 | |
| 29 | Benjamín Lean C. | VJ | 30 | 75 | 73 | 87 | 83 | 318 | |
| 33 | Maximiliano Dufey R. | VPJ | 31 | 75 | 84 | 79 | 81 | 319 | |
| 34 | Jose Luis Rodriguez U. | VA | 33 | 78 | 79 | 83 | 81 | 321 | |
| 34 | Nicolás Torres C. | VJ | 33 | 75 | 77 | 87 | 82 | 321 | |
| 34 | Cesar Antonio Del Villar Q. | VA | 33 | 80 | 80 | 79 | 82 | 321 | |
| 34 | Martín Moreno L. | VJ | 33 | 79 | 80 | 80 | 82 | 321 | |
| 38 | Diego Díaz V. | VJ | 34 | 78 | 85 | 83 | 76 | 322 | |
| 39 | Kook Lee K. | VA | 37 | 85 | 80 | 78 | 82 | 325 | |
| 40 | Matias Venegas F. | VJ | 42 | 82 | 84 | 83 | 81 | 330 | |
| 41 | Matías Gerdtzen C. | VPJ | 45 | 88 | 80 | 84 | 81 | 333 | |
| 42 | Vicente Aguilera C. | VJ | 46 | 89 | 79 | 83 | 83 | 334 | |
| 43 | Francisco Lyon E. | VPS | 48 | 85 | 83 | 84 | 84 | 336 | |
| 44 | Patricio Silva V. | VPS | 50 | 85 | 84 | 89 | 80 | 338 | |
| 45 | Alvaro Díaz B. | VPS | NC | 82 | 88 | 170 | |||
| 46 | Joaquin Fuenzalida P. | VPJ | NC | 81 | 90 | 171 | |||
| 47 | Andrés Saavedra B. | VPS | NC | 92 | 82 | 174 | |||
| 48 | Diego Santolaya M. | VPJ | NC | 92 | 86 | 178 | |||
| 49 | Carlos Pérez S. | VPS | NC | 92 | 92 | 184 | |||
| 50 | Maui Gayme A. | VA | R | 81 | 81 | ||||
| 51 | Francisco Torres C. | VJ | R | 83 | 83 | ||||
| 52 | Estanislao Dufey R. | VJ | R | 86 | 86 |
