| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 | Felipe Aguilar S. | PRO | -22 | 69 | 64 | 64 | 69 | 266 | |
| 2 | Thomas Baik | PRO | -18 | 72 | 65 | 67 | 66 | 270 | |
| 3 | Joaquín Niemann Z. | VJ | -14 | 68 | 70 | 67 | 69 | 274 | |
| 4 | Gustavo Silva C. | PRO | -11 | 72 | 67 | 70 | 68 | 277 | |
| 5 | Antonio Costa G. | PRO | -8 | 69 | 74 | 70 | 67 | 280 | |
| 5 | Mark Tullo D. | PRO | -8 | 69 | 69 | 75 | 67 | 280 | |
| 7 | Benjamin Alvarado H. | PRO | -7 | 72 | 73 | 66 | 70 | 281 | |
| 8 | Nicolas Geyger B. | PRO | -5 | 65 | 74 | 73 | 71 | 283 | |
| 9 | Tomás Gana C. | VA | -4 | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | |
| 9 | Juan Cerda P. | PRO | -4 | 67 | 71 | 73 | 73 | 284 | |
| 9 | Pipo Guidi S. | PRO | -4 | 69 | 70 | 69 | 76 | 284 | |
| 12 | Matías Calderón L. | PRO | -3 | 71 | 71 | 73 | 70 | 285 | |
| 13 | Cristian Leon G. | PRO | -2 | 71 | 66 | 77 | 72 | 286 | |
| 14 | Gabriel Morgan B. | VA | -1 | 74 | 76 | 69 | 68 | 287 | |
| 15 | Luis Berrios H. | PRO | 0 | 70 | 74 | 73 | 71 | 288 | |
| 15 | Santiago Russi C. | PRO | 0 | 69 | 71 | 77 | 71 | 288 | |
| 15 | Carlos Torres G. | PRO | 0 | 68 | 73 | 72 | 75 | 288 | |
| 18 | Matias Dominguez B. | VA | 2 | 73 | 74 | 74 | 69 | 290 | |
| 18 | Cristián Caballero M. | PRO | 2 | 70 | 74 | 75 | 71 | 290 | |
| 18 | Luis Moreno L. | PRO | 2 | 72 | 66 | 79 | 73 | 290 | |
| 18 | Pedro Pablo Larraín L. | VJ | 2 | 69 | 71 | 76 | 74 | 290 | |
| 22 | Lucas Rosso F. | VA | 6 | 75 | 71 | 71 | 77 | 294 | |
| 22 | Daniel Stapff B. | PRO | 6 | 70 | 72 | 75 | 77 | 294 | |
| 24 | Filip Timmerman M. | PRO | 7 | 73 | 72 | 72 | 78 | 295 | |
| 25 | Andrés Leontic C. | VA | 9 | 74 | 71 | 81 | 71 | 297 | |
| 25 | Francisco Valdés | PRO | 9 | 70 | 75 | 76 | 76 | 297 | |
| 25 | Pablo Said N. | VA | 9 | 75 | 73 | 73 | 76 | 297 | |
| 25 | Martín Valdés B. | VPS | 9 | 71 | 78 | 71 | 77 | 297 | |
| 29 | Agustín Errázuriz A. | VJ | 11 | 72 | 73 | 78 | 76 | 299 | |
| 29 | Raul Fretes G. | PRO | 11 | 76 | 72 | 72 | 79 | 299 | |
| 31 | Milton Jeria M. | PRO | 12 | 79 | 74 | 75 | 72 | 300 | |
| 31 | Juan Pablo Vargas | PRO | 12 | 78 | 75 | 73 | 74 | 300 | |
| 31 | Benjamin Saiz-wenz W. | VJ | 12 | 76 | 73 | 72 | 79 | 300 | |
| 34 | Francesco Guarneri C. | VJ | 13 | 71 | 73 | 76 | 81 | 301 | |
| 34 | Horacio Leon T. | PRO | 13 | 68 | 76 | 72 | 85 | 301 | |
| 36 | Vicente Contador B. | VJ | 15 | 73 | 77 | 79 | 74 | 303 | |
| 36 | Jan Hellema M. | VJ | 15 | 73 | 78 | 77 | 75 | 303 | |
| 36 | Sven Dummer B. | VA | 15 | 79 | 77 | 72 | 75 | 303 | |
| 36 | Carlos Luis Baquedano P. | PRO | 15 | 83 | 71 | 73 | 76 | 303 | |
| 40 | Diego Salinas R. | PRO | 16 | 76 | 76 | 78 | 74 | 304 | |
| 41 | Sergio Carrasco R. | VJ | 17 | 72 | 85 | 72 | 76 | 305 | |
| 42 | Nicolás Cabello A. | VJ | 19 | 80 | 72 | 78 | 77 | 307 | |
| 42 | Jose Luis Rojas B. | VPJ | 19 | 75 | 78 | 76 | 78 | 307 | |
| 44 | Christian Dyas C. | VPJ | 20 | 73 | 78 | 75 | 82 | 308 | |
| 45 | Vicente Basagoitia B. | VPJ | 21 | 75 | 80 | 77 | 77 | 309 | |
| 45 | Julio Vera A. | VPS | 21 | 79 | 77 | 74 | 79 | 309 | |
| 47 | Carlos Vega A. | VPJ | 22 | 79 | 80 | 74 | 77 | 310 | |
| 48 | Cristóbal Sepulveda M. | VPJ | 23 | 76 | 78 | 77 | 80 | 311 | |
| 49 | Camilo Carrasco S. | VA | 24 | 72 | 76 | 87 | 77 | 312 | |
| 49 | Cristián Fornés T. | VPS | 24 | 77 | 78 | 77 | 80 | 312 | |
| 51 | Simeón Gutiérrez A. | VPS | 25 | 76 | 81 | 82 | 74 | 313 | |
| 51 | Agustín Aranki C. | VA | 25 | 76 | 73 | 79 | 85 | 313 | |
| 53 | Agustín Márquez G. | VPJ | 26 | 78 | 85 | 75 | 76 | 314 | |
| 54 | Felipe Fuenzalida P. | VJ | 30 | 81 | 81 | 80 | 76 | 318 | |
| 54 | Jorge A. Ramirez R. | VA | 30 | 77 | 79 | 83 | 79 | 318 | |
| 54 | Cristian Avila | VA | 30 | 76 | 79 | 81 | 82 | 318 | |
| 54 | Benjamín Lean C. | VJ | 30 | 75 | 73 | 87 | 83 | 318 | |
| 58 | Maximiliano Dufey R. | VPJ | 31 | 75 | 84 | 79 | 81 | 319 | |
| 59 | Jose Luis Rodriguez U. | VA | 33 | 78 | 79 | 83 | 81 | 321 | |
| 59 | Nicolás Torres C. | VJ | 33 | 75 | 77 | 87 | 82 | 321 | |
| 59 | Cesar Antonio Del Villar Q. | VA | 33 | 80 | 80 | 79 | 82 | 321 | |
| 59 | Martín Moreno L. | VJ | 33 | 79 | 80 | 80 | 82 | 321 | |
| 63 | Diego Díaz V. | VJ | 34 | 78 | 85 | 83 | 76 | 322 | |
| 64 | Kook Lee K. | VA | 37 | 85 | 80 | 78 | 82 | 325 | |
| 65 | Matias Venegas F. | VJ | 42 | 82 | 84 | 83 | 81 | 330 | |
| 66 | Matías Gerdtzen C. | VPJ | 45 | 88 | 80 | 84 | 81 | 333 | |
| 67 | Vicente Aguilera C. | VJ | 46 | 89 | 79 | 83 | 83 | 334 | |
| 68 | Francisco Lyon E. | VPS | 48 | 85 | 83 | 84 | 84 | 336 | |
| 69 | Patricio Silva V. | VPS | 50 | 85 | 84 | 89 | 80 | 338 | |
| 70 | Ignacio Diaz B. | PRO | NC | 79 | 77 | 156 | |||
| 70 | Hugo Bernardo Contreras F. | PRO | NC | 73 | 83 | 156 | |||
| 72 | Charlie Bick | PRO | NC | 81 | 77 | 158 | |||
| 73 | Alvaro Díaz B. | VPS | NC | 82 | 88 | 170 | |||
| 74 | Joaquin Fuenzalida P. | VPJ | NC | 81 | 90 | 171 | |||
| 75 | Andrés Saavedra B. | VPS | NC | 92 | 82 | 174 | |||
| 76 | Diego Santolaya M. | VPJ | NC | 92 | 86 | 178 | |||
| 77 | Carlos Pérez S. | VPS | NC | 92 | 92 | 184 | |||
| 78 | Jorge Carvacho O. | PRO | NPT | 77 | 77 | ||||
| 79 | Maui Gayme A. | VA | R | 81 | 81 | ||||
| 80 | Francisco Torres C. | VJ | R | 83 | 83 | ||||
| 81 | Estanislao Dufey R. | VJ | R | 86 | 86 | ||||
| 82 | Luis Jara H. | PRO | NP | 78 | 76 | 77 | 231 |
