| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 | Jose Luis Rojas B. | VPJ | 19 | 75 | 78 | 76 | 78 | 307 | |
| 2 | Christian Dyas C. | VPJ | 20 | 73 | 78 | 75 | 82 | 308 | |
| 3 | Vicente Basagoitia B. | VPJ | 21 | 75 | 80 | 77 | 77 | 309 | |
| 4 | Carlos Vega A. | VPJ | 22 | 79 | 80 | 74 | 77 | 310 | |
| 5 | Cristóbal Sepulveda M. | VPJ | 23 | 76 | 78 | 77 | 80 | 311 | |
| 6 | Agustín Márquez G. | VPJ | 26 | 78 | 85 | 75 | 76 | 314 | |
| 7 | Maximiliano Dufey R. | VPJ | 31 | 75 | 84 | 79 | 81 | 319 | |
| 8 | Matías Gerdtzen C. | VPJ | 45 | 88 | 80 | 84 | 81 | 333 | |
| 9 | Joaquin Fuenzalida P. | VPJ | NC | 81 | 90 | 171 | |||
| 10 | Diego Santolaya M. | VPJ | NC | 92 | 86 | 178 |
