| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 | Felipe Aguilar S. | PRO | -22 | 69 | 64 | 64 | 69 | 266 | |
| 2 | Thomas Baik | PRO | -18 | 72 | 65 | 67 | 66 | 270 | |
| 3 | Gustavo Silva C. | PRO | -11 | 72 | 67 | 70 | 68 | 277 | |
| 4 | Antonio Costa G. | PRO | -8 | 69 | 74 | 70 | 67 | 280 | |
| 4 | Mark Tullo D. | PRO | -8 | 69 | 69 | 75 | 67 | 280 | |
| 6 | Benjamin Alvarado H. | PRO | -7 | 72 | 73 | 66 | 70 | 281 | |
| 7 | Nicolas Geyger B. | PRO | -5 | 65 | 74 | 73 | 71 | 283 | |
| 8 | Juan Cerda P. | PRO | -4 | 67 | 71 | 73 | 73 | 284 | |
| 8 | Pipo Guidi S. | PRO | -4 | 69 | 70 | 69 | 76 | 284 | |
| 10 | Matías Calderón L. | PRO | -3 | 71 | 71 | 73 | 70 | 285 | |
| 11 | Cristian Leon G. | PRO | -2 | 71 | 66 | 77 | 72 | 286 | |
| 12 | Luis Berrios H. | PRO | 0 | 70 | 74 | 73 | 71 | 288 | |
| 12 | Santiago Russi C. | PRO | 0 | 69 | 71 | 77 | 71 | 288 | |
| 12 | Carlos Torres G. | PRO | 0 | 68 | 73 | 72 | 75 | 288 | |
| 15 | Cristián Caballero M. | PRO | 2 | 70 | 74 | 75 | 71 | 290 | |
| 15 | Luis Moreno L. | PRO | 2 | 72 | 66 | 79 | 73 | 290 | |
| 17 | Daniel Stapff B. | PRO | 6 | 70 | 72 | 75 | 77 | 294 | |
| 18 | Filip Timmerman M. | PRO | 7 | 73 | 72 | 72 | 78 | 295 | |
| 19 | Francisco Valdés | PRO | 9 | 70 | 75 | 76 | 76 | 297 | |
| 20 | Raul Fretes G. | PRO | 11 | 76 | 72 | 72 | 79 | 299 | |
| 21 | Milton Jeria M. | PRO | 12 | 79 | 74 | 75 | 72 | 300 | |
| 21 | Juan Pablo Vargas | PRO | 12 | 78 | 75 | 73 | 74 | 300 | |
| 23 | Horacio Leon T. | PRO | 13 | 68 | 76 | 72 | 85 | 301 | |
| 24 | Carlos Luis Baquedano P. | PRO | 15 | 83 | 71 | 73 | 76 | 303 | |
| 25 | Diego Salinas R. | PRO | 16 | 76 | 76 | 78 | 74 | 304 | |
| Corte | |||||||||
| 26 | Ignacio Diaz B. | PRO | NC | 79 | 77 | 156 | |||
| 26 | Hugo Bernardo Contreras F. | PRO | NC | 73 | 83 | 156 | |||
| 28 | Charlie Bick | PRO | NC | 81 | 77 | 158 | |||
| 29 | Jorge Carvacho O. | PRO | NPT | 77 | 77 | ||||
| 30 | Luis Jara H. | PRO | NP | 78 | 76 | 77 | 231 | ||
