| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 | Joaquín Niemann Z. | VJ | -14 | 68 | 70 | 67 | 69 | 274 | |
| 2 | Pedro Pablo Larraín L. | VJ | 2 | 69 | 71 | 76 | 74 | 290 | |
| 3 | Agustín Errázuriz A. | VJ | 11 | 72 | 73 | 78 | 76 | 299 | |
| 4 | Benjamin Saiz-wenz W. | VJ | 12 | 76 | 73 | 72 | 79 | 300 | |
| 5 | Francesco Guarneri C. | VJ | 13 | 71 | 73 | 76 | 81 | 301 | |
| 6 | Vicente Contador B. | VJ | 15 | 73 | 77 | 79 | 74 | 303 | |
| 6 | Jan Hellema M. | VJ | 15 | 73 | 78 | 77 | 75 | 303 | |
| 8 | Sergio Carrasco R. | VJ | 17 | 72 | 85 | 72 | 76 | 305 | |
| 9 | Nicolás Cabello A. | VJ | 19 | 80 | 72 | 78 | 77 | 307 | |
| 10 | Felipe Fuenzalida P. | VJ | 30 | 81 | 81 | 80 | 76 | 318 | |
| 10 | Benjamín Lean C. | VJ | 30 | 75 | 73 | 87 | 83 | 318 | |
| 12 | Nicolás Torres C. | VJ | 33 | 75 | 77 | 87 | 82 | 321 | |
| 12 | Martín Moreno L. | VJ | 33 | 79 | 80 | 80 | 82 | 321 | |
| 14 | Diego Díaz V. | VJ | 34 | 78 | 85 | 83 | 76 | 322 | |
| 15 | Matias Venegas F. | VJ | 42 | 82 | 84 | 83 | 81 | 330 | |
| 16 | Vicente Aguilera C. | VJ | 46 | 89 | 79 | 83 | 83 | 334 | |
| 17 | Francisco Torres C. | VJ | R | 83 | 83 | ||||
| 18 | Estanislao Dufey R. | VJ | R | 86 | 86 |
