| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 | Tomás Gana C. | VA | -4 | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | |
| 2 | Gabriel Morgan B. | VA | -1 | 74 | 76 | 69 | 68 | 287 | |
| 3 | Matias Dominguez B. | VA | 2 | 73 | 74 | 74 | 69 | 290 | |
| 4 | Lucas Rosso F. | VA | 6 | 75 | 71 | 71 | 77 | 294 | |
| 5 | Andrés Leontic C. | VA | 9 | 74 | 71 | 81 | 71 | 297 | |
| 5 | Pablo Said N. | VA | 9 | 75 | 73 | 73 | 76 | 297 | |
| 7 | Sven Dummer B. | VA | 15 | 79 | 77 | 72 | 75 | 303 | |
| 8 | Camilo Carrasco S. | VA | 24 | 72 | 76 | 87 | 77 | 312 | |
| 9 | Agustín Aranki C. | VA | 25 | 76 | 73 | 79 | 85 | 313 | |
| 10 | Jorge A. Ramirez R. | VA | 30 | 77 | 79 | 83 | 79 | 318 | |
| 10 | Cristian Avila | VA | 30 | 76 | 79 | 81 | 82 | 318 | |
| 12 | Jose Luis Rodriguez U. | VA | 33 | 78 | 79 | 83 | 81 | 321 | |
| 12 | Cesar Antonio Del Villar Q. | VA | 33 | 80 | 80 | 79 | 82 | 321 | |
| 14 | Kook Lee K. | VA | 37 | 85 | 80 | 78 | 82 | 325 | |
| 15 | Maui Gayme A. | VA | R | 81 | 81 |
